| Horas | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | BGL | B8 | POR | A5 | MTA | C10 | BGL | B8 | EDF | GN3 |
| 09.15 | BGL | B8 | POR | A5 | MTA | C10 | BGL | B8 | EDF | GN3 |
| 10.15 | MTA | B1 | FIL | B1 | ING | B6 | MTA | B1 | POR | B8 |
| 11.00 | MTA | B1 | FIL | B1 | ING | B6 | MTA | B1 | POR | B8 |
| 11.55 | ING | B8 | EDF | GN1 | FQA | B1 | FIL | C13 | ||
| 12.40 | ING | B8 | EDF | GN1 | FQA | B1 | FIL | C13 | ||
| 13.30 | FQ2 BG1 |
LQ1 LB1 |
||||||||
| 14.15 | FQ2 BG1 |
LQ1 LB1 |
||||||||
| 15.10 | FQA | B3 | FQ2 BG1 |
LQ1 LB1 |
||||||
| 15.55 | FQA | B3 | FQ1 BG2 |
LQ1 LB1 |
||||||
| 16.55 | FQ1 BG2 |
LQ1 LB1 |
||||||||
| 17.40 | FQ1 BG2 |
LQ1 LB1 |
||||||||